|
Ratification du Statut de la Cour Pénale Internationale |
|
| Senegal | 2 fevrier 1999 |
| Trinidad et Tobago | 6 avril 1999 |
| Saint Marin | 13 mai 1999 |
| Italie | 26 juin 1999 |
| Fiji | 29 novembre 1999 |
| Ghana | 20 décembre 1999 |
| Norvège | 16 fevrier 2000 |
| Belize | 5 Avril 2000 |
| Tajikistan | 5 mai 2000 |
| Islande | 25 mai 2000 |
| Venezuela | 7 juin 2000 |
| France | 9 June 2000 |
| Belgique | 28 juin 2000 |
| Canada | 7 juillet 2000 |
| Mali | 16 août 2000 |
| Lesotho | 6 septembre 2000 |
| Nouvelle Zélande | 7 septembre 2000 |
| Botswana | 8 septembre 2000 |
| Luxembourg | 8 septembre 2000 |
| Sierra Leone | 15 septembre 2000 |
| Gabon | 21 septembre 2000 |
| Espagne | 25 octobre 2000 |
| Afrique du Sud | 27 novembre 2000 |
| Iles Marshall | 7 décembre 2000 |
| Allemagne | 11 décembre 2000 |
| Autriche | 28 décembre 2000 |
| Finlande | 29 décembre 2000 |
| Argentine | 8 février 2001 |
|
Dominique |
12 février 2001 |
|
Andorre |
30 avril 2001 |
|
Paraguay |
14 mai 2001 |
|
Croatie |
21 mai 2001 |
|
Costa Rica |
7 juin 2001 |
|
Antigua-et-Barbuda |
18 juin 2001 |
|
Danemark |
21 juin 2001 |
|
Suède |
28 juin 2001 |
|
Pays-Bas |
17 juillet 2001 |
|
Republique federative de Yougoslavie |
6 septembre 2001 |
|
Nigeria |
27 septembre 2001 |
|
Liechtenstein |
2 octobre 2001 |
|
République Centrafricaine |
3 octobre 2001 |
|
Royaume-Uni |
4 octobre 2001 |
Suisse |
12 octobre 2001 |
Pérou |
10 novembre 2001 |
Nauru |
12 novembre 2001 |
Pologne |
12 novembre 2001 |
Hongrie |
30 novembre 2001 |
|
48. Slovénie |
31 décembre 2001 |
|
49. Bénin |
22 janvier 2002 |
|
50. Estonie |
30 janvier 2002 |
|
51. Portugal |
5 février 2002 |
|
52. Equateur |
5 février 2002 |
|
53. Maurice |
5 mars 2002 |
|
54.Macédoine FYROM |
6 mars 2002 |
|
55. Chypre |
7 mars 2002 |
|
56. Panama |
21 mars 2002 |
|
57.Bosnie-Herzegovine |
11 Avril 2002 |
|
58.Bulgarie |
11 Avril 2002 |
|
59. Cambodge |
11 Avril 2002 |
|
60. Rep. Dem. du Congo |
11 Avril 2002 |
|
61.Irlande |
11 Avril 2002 |
|
62.Jordanie |
11 Avril 2002 |
|
63. Mongolie |
11 Avril 2002 |
|
64. Niger |
11 Avril 2002 |
|
65. Roumanie |
11 Avril 2002 |
|
66. Slovaquie |
11 Avril 2002 |
|
67. Grèce |
15 mai 2002 |
|
68. Ouganda |
14 juin 2002 |
|
69. Brésil |
20 juin 2002 |
|
70 Namibie |
25 juin 2002 |
|
71. Bolivie |
27 juin 2002 |
|
72. Uruguay |
28 juin 2002 |
| 73. Gambie |
28 juin 2002 |
| 74. Lettonie |
28 juin 2002 |
| 75. Australie |
1 juillet 2002 |
| 76. Honduras |
1 juillet 2002 |
| 77. Colombie |
5 août 2002 |
| 78. Tanzanie |
20 août 2002 |
| 79. Timor Oriental |
6 septembre 2002 |
| 80. Samoa | |
| 81.Malawi |
16 septembre 2002 |
| 82.Djibouti |
5 novembre 2002 |
| 83. Republique de Corée |
13 novembre 2002 |
| 84 Zambie |
13 novembre 2002 |
| 85. Malte |
29 novembre 2002 |
| 86.Saint Vincent et Grenadines |
3 décembre 2002 |
| 87. Barbade |
10 décembre 2002 |
| 88. Albanie |
31 janvier 2003 |
| 89. Afghanistan |
10 février 2003 |
| 90. Lituanie |
12 mai 2003 |
| 91. Guinée |
14 juillet 2003 |
| 92. Georgie |
5 septembre 2003 |
| 94. |
|
| 95. |
|
| 96. |
|
| 97. |
|
Signatures du Statut de Rome (139)
Par ordre alphabétique :
| Albania | 18 July 1998 |
| Algeria | 28 December 2000 |
| Andorra | 18 July 1998 |
| Angola | 7 October 1998 |
| Antigua and Barbuda | 23 October 1998 |
| Argentina | 8 January 1999 |
| Armenia | 1 October 1999 |
| Australia | 9 December 1998 |
| Austria | 7 October 1998 |
| Bahamas | 29 December 2000 |
| Bahrain | 11 December 2000 |
| Bangladesh | 16 September 1999 |
| Barbados | 8 September 2000 |
| Belgium | 10 September 1998 |
| Belize | 5 Avril 2000 |
| Benin | 24 September 1999 |
| Bolivia | 17 July 1998 |
| Bosnia and Herzegovina | 17 July 2000 |
| Botswana | 8 September 2000 |
| Brazil | 7 February 2000 |
| Bulgaria | 11 February 1999 |
| Burkina Faso | 30 November 1998 |
| Burundi | 13 January 1999 |
| Cambodia | 23 October 2000 |
| Cameroon | 17 July 1998 |
| Canada | 18 December 1998 |
| Cape Verde | 28 December 2000 |
| Central African Republic | 7 December 1999 |
| Chad | 20 October 1999 |
| Chile | 11 September 1998 |
| Colombia | 10 December 1998 |
| Comoros | 22 September 2000 |
| Congo (Brazzaville) | 17 July 1998 |
| Costa Rica | 7 October 1998 |
| Cote d'Ivoire | 30 November 1998 |
| Croatia | 12 October 1998 |
| Cyprus | 15 October 1998 |
| Czech Republic | 13 Avril 1999 |
| Democratic Republic of the Congo | 8 September 2000 |
| Denmark | 25 September 1998 |
| Djibouti | 7 October 1998 |
| Dominican Republic | 8 September 2000 |
| Ecuador | 7 October 1998 |
| Egypt | 26 December 2000 |
| Eritrea | 7 October 1998 |
| Estonia | 27 December 1999 |
| Fiji | 29 November 1999 |
| Finland | 7 October 1998 |
| France | 18 July 1998 |
| Gabon | 22 December 1998 |
| Gambia | 7 December 1998 |
| Germany | 10 December 1998 |
| Georgia | 18 July 1998 |
| Ghana | 18 July 1998 |
| Greece | 18 July 1998 |
| Guinea | 8 September 2000 |
| Guinea-Bissau | 12 September 2000 |
| Guyana | 28 December 2000 |
| Haiti | 26 February 1999 |
| Honduras | 7 October 1998 |
| Hungary | 15 December 1998 |
| Iceland | 26 August 1998 |
| Iran | 31 December 2000 |
| Ireland | 7 October 1998 |
| Israel | 31 December 2000 |
| Italy | 18 July 1998 |
| Jamaica | 8 September 2000 |
| Jordan | 7 October 1998 |
| Kenya | 11 August 1999 |
| Kuwait | 8 September 2000 |
| Kyrgyzstan | 8 December 1998 |
| Latvia | 22 Avril 1999 |
| Lesotho | 30 November 1998 |
| Liberia | 17 July 1998 |
| Lichtenstein | 18 July 1998 |
| Lithuania | 10 December 1998 |
| Luxembourg | 13 October 1998 |
| Macédoine, Former Yugoslav Rep. | 7 October 1998 |
| Madagascar | 18 July 1998 |
| Malawi | 3 March 1999 |
| Mali | 17 July 1998 |
| Malta | 17 July 1998 |
| Marshall Islands | 6 September 2000 |
| Mauritius | 11 November 1998 |
| Mexico | 7 September 2000 |
| Monaco | 18 July 1998 |
| Mongolia | 29 December 2000 |
| Morocco | 8 September 2000 |
| Mozambique | 28 December 2000 |
| Namibia | 27 October 1998 |
| Nauru | 13 December 2000 |
| Netherlands | 18 July 1998 |
| New Zealand | 7 October 1998 |
| Niger | 17 July 1998 |
| Nigeria | 1 June 2000 |
| Norway | 28 August 1998 |
| Oman | 20 December 2000 |
| Panama | 18 July 1998 |
| Paraguay | 7 October 1998 |
| Peru | 7 December 2000 |
| Philippines | 28 December 2000 |
| Portugal | 7 October 1998 |
| Poland | 9 Avril 1999 |
| Republic of Korea | 8 March 2000 |
| Republic of Moldova | 8 September 2000 |
| Romania | 7 July 1999 |
| Russian Federation | 13 September 2000 |
| Samoa | 17 July 1998 |
| San Marino | 18 July 1998 |
| Sao Tome and Principe | 28 December 2000 |
| Senegal | 18 July 1998 |
| Seychelles | 28 December 2000 |
| Sierra Leone | 17 October 1998 |
| Slovakia | 23 December 1998 |
| Slovenia | 7 October 1998 |
| Solomon Islands | 3 December 1998 |
| South Africa | 17 July 1998 |
| Spain | 18 July 1998 |
| St. Lucia | 27 August 1999 |
| Sudan | 8 September 2000 |
| Sweden | 7 October 1998 |
| Switzerland | 18 July 1998 |
| Syria | 29 November 2000 |
| Tajikistan | 30 November 1998 |
| Tanzania | 29 December 2000 |
| Thailand | 2 October 2000 |
| Trinidad and Tobago | 23 March 1999 |
| Uganda | 17 March 1999 |
| Ukraine | 20 January 2000 |
| United Arab Emirates | 27 November 2000 |
| United Kingdom | 30 November 1998 |
| United States of America | 31 December 2000 |
| Uruguay | 19 December 2000 |
| Venezuela | 14 October 1998 |
| Yemen | 28 December 2000 |
| Yugoslavia | 19 December 2000 |
| Zambia | 17 July 1998 |
| Zimbabwe | 17 July 1998 |
Source : Coalition for an ICC
|
|
Cliquez sur la médaille pour fermer cette fenêtre |
|
|
|
Copyright ©2003. All rights reserved.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution. All copies must include the above copyright notice.